Maj-optioner
Option |
köpt | pris | sålt | pris | resultat |
| 5 st OMXS302E1060 | 120423 | 3,90 | 120420 | 13,50 | 4 800 kr |
| 5 st OMXS302E1040 | 120420 | 20 | |||
| 5 st OMXS302Q960 | 120424 | 3,75 | 120425 | 17 | 5 125 kr |
| 5 st OMXS302E1040 | 120424 | 11 | |||
| 5 st OMXS302Q1000 | 120504 | 11 | |||
| 5 st OMXS302Q1000 | 120507 | 13 | |||
->